Preisliste
gültig ab 01.01.2025
Preise inklusive gültiger MwSt. / Sommersaison 15.04. bis 14.10. / Wintersaison 15.10. bis 14.04.
| Tageslieger im Yachthafen |
|
| je lfd. Meter | 2,00 € |
| je Person | 2,00 € |
| Strompauschale | 2,00 € |
| Catamaran Trimaran je lfd. Meter | 2,50 € |
| Liegeplatz Sommer inkl. 1 PKW Stellplatz |
|
| Boote Länge ü.A. x Breite, je m² | 41,00 € |
| Mindestliegegebühr | 600,00 € |
| Catamaran Länge ü.A. x Breite, je m² | 31,00 € |
| NK-Pauschale Sommer 1 PKW Stellplatz, Strom, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Beleuchtung, Hafenmeister und WC |
|
| Bootskategorie A | 160,00 € |
| Bootskategorie B | 130,00 € |
| Bootskategorie C | 100,00 € |
| Liegeplatz Winter (Breite + 0,50 m) x Länge ü.A. |
|
| Freilager je m² | 25,00 € |
| Hallenstellplatz unbeheizt je m² | 41,00 € |
| Liegeplatz im Wasser je m² ohne Strom | 25,00 € |
| Mindestgebühr Stellplatz Halle | 600,00 € |
| Strompauschle Winterlager | 50,00 € |
| Kranennutzungsgebühr | |
| Boote bis 5 m | 65,00 € |
| Boote von 5 m bis 8 m | 95,00 € |
| Boote von 8 m bis 12 m | 145,00 € |
| Boote über 12 m | 165,00 € |
| Mast | 85,00 € |
| Caravanstellplatz | |
| pro Übernachtung | 20,00 € |
| Person / Nacht | 2,00 € |
| Hund / Nacht | 0,00 € |
| Strom / Nacht | 2,50 € |
| Dauercampingstellplatz / qm / Jahr | 15,00 € |
| sonstige Dienstleistungen | |
| sonstige Arbeiten pro Stunde | 55,00 € |
| Trailerstellplatz / Lagerbock in Bootshalle Sommersaison | 50,00 € |
| Nutzung Kärcherplatz | 50,00 € |
| Transport auf dem Gelände | 75,00 € |
| Gestellmiete bis 6 t | 170,00 € |
| Gestellmiete bis 10 t | 190,00 € |
| Gestellmiete bis 16 t | 210,00 € |
| Mastlagerung in der Halle je lfd. Meter | 7,00 € |
| Mastlagerung im Freilager je lfd. Meter | 4,00 € |
| Strom je kW/h | 0,50 € |
| Trinkwasser je m3 | 4,50 € |
| Abwasser je m3 | 5,50 € |









